model	reasoning_effort	value	turns	credits	credits per turn
GPT-6 Astra	low	67	6	6.719505891	1.1199176484
GPT-6 Astra	medium	71	5	5.599588242	1.1199176484
GPT-6 Astra	high	71	5	5.599588242	1.1199176484
GPT-6 Astra	xhigh	75	10	11.19917648	1.1199176484
GPT-6 Astra	max		8	8.959341188	1.1199176484
GPT-5.6 Sol	low	46	8	1.793247879	0.2241559849
GPT-5.6 Sol	medium	51	5	1.120779925	0.2241559849
GPT-5.6 Sol	high	54	6	1.34493591	0.2241559849
GPT-5.6 Sol	xhigh	61	8	1.793247879	0.2241559849
GPT-5.6 Sol	max	66	6	1.34493591	0.2241559849
GPT-5.6 Terra	low	33	8	0.1484479716	0.0185559965
GPT-5.6 Terra	medium	35	6	0.1113359787	0.0185559965
GPT-5.6 Terra	high	42	5	0.09277998227	0.0185559965
GPT-5.6 Terra	xhigh	28	9	0.1670039681	0.0185559965
GPT-5.6 Terra	max	55	8	0.1484479716	0.0185559965
GPT-5.6 Luna	low	19	5	0.007211122942	0.0014422246
GPT-5.6 Luna	medium	27	3	0.004326673765	0.0014422246
GPT-5.6 Luna	high	36	5	0.007211122942	0.0014422246
GPT-5.6 Luna	xhigh	38	9	0.01298002129	0.0014422246
GPT-5.6 Luna	max	43	10	0.01442224588	0.0014422246
GPT-5.5	low	35	3	0.3733529506	0.1244509835
GPT-5.5	medium	33	3	0.3733529506	0.1244509835
GPT-5.5	high	32	3	0.3733529506	0.1244509835
GPT-5.5	xhigh	42	2	0.2489019671	0.1244509835
